Meer eigendommen onder project
| Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs | Transactie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klik voor meer info | 3749913 | Industrieel gebouw | 324 m2 | -99 | € 518 000 | Te koop | |
| 3749923 | Industrieel gebouw | 2267 m2 | -99 | Verkocht | |||
| 3749925 | Industrieel gebouw | 2267 m2 | -99 | Verkocht | |||
| 3749942 | Industrieel gebouw | 306 m2 | -99 | Verkocht | |||
| Klik voor meer info | 3749911 | Industrieel gebouw | 343 m2 | 1 | € 548 800 | Te koop | |
| Klik voor meer info | 3749916 | Industrieel gebouw | 3160 m2 | 1 | €4 044 160 | Te koop | |
| Klik voor meer info | 3749919 | Industrieel gebouw | 3111 m2 | 1 | €3 982 720 | Te koop | |
| Klik voor meer info | 3749922 | Industrieel gebouw | 2267 m2 | 1 | €3 003 775 | Te koop | |
| Klik voor meer info | 4439112 | Industrieel gebouw | 100 m2 | 1 | € 825 | Te huur | |
| Klik voor meer info | 4439114 | Industrieel gebouw | 100 m2 | 1 | € 825 | Te huur | |
| Klik voor meer info | 4439115 | Industrieel gebouw | 70 m2 | 1 | € 578 | Te huur |
Project
Industriepark B 28 G, 2220 Heist-op-den-Berg
Nieuwbouw bedrijfspanden te koop
Nieuwbouw bedrijfspanden te koop gelegen in Industriepark B in Heist-op-den-Berg.Ruimtes beschikbaar vanaf 305 m² tot > 10.000 m² geschikt voor diverse activiteiten.
Toegestane activiteiten: productie, opslag, bewerking van goederen, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
Kenmerken units:
- Volledig geïsoleerd en onder EPB
- Vrije hoogte 6 - 6.5 meter
- Brandklasse C
- 1 sectionele poort
- Lichtstraat + rookluik
- Mogelijkheid tot zonnepanelen
- Gepolierde betonvloer max. belasting 2T/m²
- Septische put 3.000L
- Hemelwaterput + pomp
Beschikbaar na geplande oplevering Q1/Q2 2025.
Plan nu uw bezoek met Bram via 0480 66 95 18 of bram@lancksweerd.be
Bram Hendriks
03 293 52 55
(Ref. 3747801)