Meer eigendommen onder project
| Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs | Transactie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3749923 | Industrieel gebouw | 2267 m2 | -99 | Verkocht | |||
| 3749925 | Industrieel gebouw | 2267 m2 | -99 | Verkocht | |||
| Klik voor meer info | 3749936 | Industrieel gebouw | 1632 m2 | -99 | €2 534 400 | Te koop | |
| 3749942 | Industrieel gebouw | 306 m2 | -99 | Verkocht | |||
| Klik voor meer info | 3749911 | Industrieel gebouw | 343 m2 | 1 | € 548 800 | Te koop | |
| Klik voor meer info | 3749916 | Industrieel gebouw | 3160 m2 | 1 | €4 532 660 | Te koop | |
| Klik voor meer info | 3749919 | Industrieel gebouw | 3111 m2 | 1 | €4 471 220 | Te koop | |
| Klik voor meer info | 3749922 | Industrieel gebouw | 2267 m2 | 1 | €3 348 125 | Te koop | |
| Klik voor meer info | 3749927 | Industrieel gebouw | 900 m2 | 1 | €1 260 000 | Te koop | |
| Klik voor meer info | 3749931 | Industrieel gebouw | 2390 m2 | 1 | €3 438 900 | Te koop |
Project
Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg
Nieuwbouw bedrijfspanden te koop
Nieuwbouw bedrijfspanden te koop gelegen in Industriepark B in Heist-op-den-Berg.Ruimtes beschikbaar vanaf 305 m² tot > 10.000 m² geschikt voor diverse activiteiten.
Toegestane activiteiten: productie, opslag, bewerking van goederen, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
Kenmerken units:
- Volledig geïsoleerd en onder EPB
- Vrije hoogte 6 - 6.5 meter
- Brandklasse C
- 1 sectionele poort
- Lichtstraat + rookluik
- Mogelijkheid tot zonnepanelen
- Gepolierde betonvloer max. belasting 2T/m²
- Septische put 3.000L
- Hemelwaterput + pomp
Beschikbaar na geplande oplevering Q1/Q2 2025.
Plan nu uw bezoek met Bram via 0480 66 95 18 of bram@lancksweerd.be
Bram Hendriks
03 293 52 55
(Ref. 3747801)