| Ref. | Type | Opp. | Verdiep. | Prijs | Transactie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klik voor meer info | 4304393 | KMO-unit | 330 m2 | - | € 3 500 | Te huur |
| Klik voor meer info | 4304394 | KMO-unit | 330 m2 | - | € 590 000 | Te koop |
| Klik voor meer info | 4304397 | KMO-unit | 228 m2 | - | € 358 000 | Te koop |
| Klik voor meer info | 4304403 | KMO-unit | 330 m2 | - | € 3 500 | Te huur |
| Klik voor meer info | 4304404 | KMO-unit | 330 m2 | - | € 590 000 | Te koop |
| Klik voor meer info | 4304395 | KMO-unit | 228 m2 | 1 | € 1 750 | Te huur |
| Klik voor meer info | 4304400 | KMO-unit | 352 m2 | 1 | € 2 500 | Te huur |
| Klik voor meer info | 4304401 | KMO-unit | 352 m2 | 1 | € 498 000 | Te koop |
| Klik voor meer info | 4304405 | KMO-unit | 188 m2 | 1 | € 2 400 | Te huur |
| Klik voor meer info | 4304408 | KMO-unit | 188 m2 | 1 | € 337 000 | Te koop |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.