Ref. | Type | Opp. | Verdiep. | Prijs | Transactie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klik voor meer info | 3673173 | Kantoor | 603 m2 | - | € 6 533 | Te huur |
Klik voor meer info | 3673178 | Kantoor | 583 m2 | - | € 6 316 | Te huur |
Klik voor meer info | 3673181 | Kantoor | 653 m2 | - | € 7 074 | Te huur |
Klik voor meer info | 3673180 | Kantoor | 601 m2 | - | € 6 511 | Te huur |
Klik voor meer info | 3673174 | Kantoor | 344 m2 | - | € 3 726 | Te huur |
Klik voor meer info | 3673179 | Kantoor | 601 m2 | - | € 6 511 | Te huur |
Klik voor meer info | 3673175 | Kantoor | 703 m2 | - | € 7 616 | Te huur |
Klik voor meer info | 3673176 | Kantoor | 703 m2 | - | € 7 616 | Te huur |
3673177 | Kantoor | 1032 m2 | - | Verhuurd |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.