Ref. | Type | Opp. | Verdiep. | Prijs | Transactie | |
---|---|---|---|---|---|---|
3655876 | Industrieel gebouw | 410 m2 | - | Verhuurd | ||
3655878 | Industrieel gebouw | 359 m2 | - | Verhuurd | ||
3655879 | Industrieel gebouw | 359 m2 | - | Verhuurd | ||
3655880 | Industrieel gebouw | 359 m2 | - | Verhuurd | ||
3655881 | Industrieel gebouw | 359 m2 | - | Verhuurd | ||
3655882 | Industrieel gebouw | 359 m2 | - | Verhuurd | ||
3655883 | Industrieel gebouw | 859 m2 | - | Verhuurd | ||
Klik voor meer info | 3655889 | Industrieel gebouw | 346 m2 | - | € 1 750 | Te huur |
Klik voor meer info | 3655899 | Industrieel gebouw | 346 m2 | - | € 1 750 | Te huur |
Klik voor meer info | 3655893 | Industrieel gebouw | 346 m2 | - | € 1 750 | Te huur |
Klik voor meer info | 3655901 | Industrieel gebouw | 1024 m2 | - | € 4 275 | Te huur |
3655886 | Industrieel gebouw | 346 m2 | - | Verhuurd | ||
Klik voor meer info | 3655887 | Industrieel gebouw | 346 m2 | - | € 1 750 | Te huur |
3655888 | Industrieel gebouw | 346 m2 | - | Verhuurd | ||
Klik voor meer info | 3655900 | Industrieel gebouw | 346 m2 | - | € 1 750 | Te huur |
3655891 | Industrieel gebouw | 170 m2 | - | Verhuurd | ||
3655902 | Industrieel gebouw | 176 m2 | - | Verhuurd | ||
Klik voor meer info | 3655903 | Industrieel gebouw | 176 m2 | - | € 1 175 | Te huur |
Klik voor meer info | 3655904 | Industrieel gebouw | 170 m2 | - | € 1 150 | Te huur |
Klik voor meer info | 3772041 | Industrieel gebouw | 950 m2 | - | € 3 200 | Te huur |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.